Briana Smith
02

Briana Smith

gp
35
pts/g
13.0
fg %
44.1
3pt %
33.7
ft %
79.8
reb/g
3.3
a/g
2.5
Player Stats
  Overall Conference
Games 35 20
Games started 35 20
Minutes 919 532
Minutes per game 26.3 26.6
FG 145-329 91-190
FG Pct 44.1 47.9
3PT 32-95 19-57
3PT Pct 33.7 33.3
FT 134-168 81-104
FT Pct 79.8 77.9
Off rebounds 54 29
Def rebounds 61 31
Total rebounds 115 60
Rebounds per game 3.3 3.0
Personal fouls 48 26
Disqualifications 0 0
Assists 87 55
Turnovers 65 31
Assist to turnover ratio 1.3 1.8
Steals 60 39
Blocks 5 2
Points 456 282
Points per game 13.0 14.1
Points per 40 min 19.8 21.2
Recent Results
Date Opponent Result
Mar 3 vs. Lincoln Memorial W, 79-73
Mar 4 vs. Wingate W, 79-70
Mar 9 Anderson (S.C.) W, 70-62
Mar 10 Lander W, 96-85
Mar 12 North Georgia W, 75-71
Mar 19 vs. Union (Tenn.) L, 73-70
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Nov 7 # at Tennessee L, 121-76 1 24 3-9 33.3 0-2 0.0 7-8 87.5 13
Nov 10 at USC Aiken W, 93-57 1 20 5-11 45.5 0-3 0.0 6-8 75.0 16
Nov 11 vs. Lander W, 90-87 1 29 1-8 12.5 0-1 0.0 2-4 50.0 4
Nov 15 at King (Tenn.) W, 80-52 1 18 2-10 20.0 0-2 0.0 4-4 100.0 8
Nov 17 at North Georgia W, 94-90 1 29 8-12 66.7 3-5 60.0 4-4 100.0 23
Nov 18 vs. Georgia College W, 115-73 1 17 8-12 66.7 1-1 100.0 2-2 100.0 19
Nov 21 Shorter W, 109-53 1 18 2-5 40.0 2-3 66.7 2-4 50.0 8
Nov 26 Columbus St. W, 119-91 1 21 4-6 66.7 0-0 - 7-9 77.8 15
Nov 29 Mars Hill W, 118-55 1 14 2-7 28.6 0-2 0.0 5-6 83.3 9
Dec 2 at Newberry W, 71-65 1 35 4-11 36.4 0-2 0.0 2-3 66.7 10
Dec 6 at Anderson (S.C.) W, 72-56 1 26 2-9 22.2 0-1 0.0 4-6 66.7 8
Dec 9 Coker W, 114-82 1 20 5-10 50.0 0-2 0.0 5-5 100.0 15
Dec 13 at Queens (N.C.) W, 92-47 1 24 9-11 81.8 1-2 50.0 4-8 50.0 23
Dec 16 Lenoir-Rhyne W, 89-77 1 31 7-14 50.0 1-4 25.0 3-4 75.0 18
Dec 30 King (Tenn.) W, 108-64 1 16 2-6 33.3 0-1 0.0 1-1 100.0 5
Jan 6 Catawba W, 88-60 1 23 4-7 57.1 2-2 100.0 2-2 100.0 12
Jan 10 at Tusculum W, 90-67 1 26 8-13 61.5 1-4 25.0 4-7 57.1 21
Jan 13 at Wingate L, 68-54 1 33 3-10 30.0 1-3 33.3 4-6 66.7 11
Jan 17 Lincoln Memorial W, 105-90 1 36 5-8 62.5 0-1 0.0 1-1 100.0 11
Jan 20 Newberry W, 90-53 1 22 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
Jan 24 at Mars Hill W, 106-48 1 16 2-5 40.0 1-4 25.0 3-4 75.0 8
Jan 27 at Coker W, 102-63 1 29 7-11 63.6 0-2 0.0 9-9 100.0 23
Jan 31 Anderson (S.C.) W, 99-61 1 27 5-12 41.7 2-6 33.3 5-5 100.0 17
Feb 3 at Lenoir-Rhyne W, 73-48 1 26 5-11 45.5 1-3 33.3 1-1 100.0 12
Feb 10 Queens (N.C.) W, 112-66 1 21 6-7 85.7 2-3 66.7 5-8 62.5 19
Feb 14 Tusculum W, 100-79 1 27 5-10 50.0 1-3 33.3 8-10 80.0 19
Feb 17 at Catawba W, 80-49 1 26 3-8 37.5 2-3 66.7 1-2 50.0 9
Feb 21 at Lincoln Memorial L, 89-87 1 36 2-9 22.2 2-3 66.7 8-8 100.0 14
Feb 24 Wingate W, 86-71 1 34 5-9 55.6 1-2 50.0 7-9 77.8 18
Feb 28 Lenoir-Rhyne W, 75-63 1 27 4-9 44.4 3-5 60.0 2-2 100.0 13
Mar 3 vs. Lincoln Memorial W, 79-73 1 34 2-9 22.2 2-5 40.0 2-2 100.0 8
Mar 4 vs. Wingate W, 79-70 1 29 2-5 40.0 0-0 - 5-6 83.3 9
Mar 9 Anderson (S.C.) W, 70-62 1 36 3-10 30.0 2-3 66.7 4-4 100.0 12
Mar 10 Lander W, 96-85 1 30 2-7 28.6 0-2 0.0 4-4 100.0 8
Mar 12 North Georgia W, 75-71 1 29 3-13 23.1 0-3 0.0 4-4 100.0 10
Mar 19 vs. Union (Tenn.) L, 73-70 1 34 6-16 37.5 0-4 0.0 4-6 66.7 16

# Stats don't count towards season totals

Date Opponent Score gs min off def reb ast to stl blk
Nov 7 # at Tennessee L, 121-76 1 24 0 1 1 3 4 2 0
Nov 10 at USC Aiken W, 93-57 1 20 2 0 2 2 1 3 1
Nov 11 vs. Lander W, 90-87 1 29 1 2 3 3 4 1 0
Nov 15 at King (Tenn.) W, 80-52 1 18 3 1 4 0 0 2 0
Nov 17 at North Georgia W, 94-90 1 29 2 2 4 1 1 1 0
Nov 18 vs. Georgia College W, 115-73 1 17 3 1 4 0 2 1 0
Nov 21 Shorter W, 109-53 1 18 1 4 5 4 1 0 0
Nov 26 Columbus St. W, 119-91 1 21 1 2 3 2 6 1 0
Nov 29 Mars Hill W, 118-55 1 14 4 1 5 1 1 5 0
Dec 2 at Newberry W, 71-65 1 35 1 2 3 2 0 0 0
Dec 6 at Anderson (S.C.) W, 72-56 1 26 1 0 1 2 0 2 0
Dec 9 Coker W, 114-82 1 20 0 0 0 1 0 1 0
Dec 13 at Queens (N.C.) W, 92-47 1 24 2 2 4 3 2 3 0
Dec 16 Lenoir-Rhyne W, 89-77 1 31 1 1 2 5 4 4 0
Dec 30 King (Tenn.) W, 108-64 1 16 4 1 5 5 3 1 2
Jan 6 Catawba W, 88-60 1 23 0 1 1 3 1 0 0
Jan 10 at Tusculum W, 90-67 1 26 1 1 2 3 3 1 0
Jan 13 at Wingate L, 68-54 1 33 1 0 1 3 3 2 0
Jan 17 Lincoln Memorial W, 105-90 1 36 1 3 4 2 3 1 0
Jan 20 Newberry W, 90-53 1 22 1 0 1 2 1 1 0
Jan 24 at Mars Hill W, 106-48 1 16 1 2 3 4 0 0 0
Jan 27 at Coker W, 102-63 1 29 2 4 6 3 1 3 0
Jan 31 Anderson (S.C.) W, 99-61 1 27 0 3 3 3 2 3 1
Feb 3 at Lenoir-Rhyne W, 73-48 1 26 2 0 2 3 3 0 1
Feb 10 Queens (N.C.) W, 112-66 1 21 0 0 0 1 0 2 0
Feb 14 Tusculum W, 100-79 1 27 4 3 7 1 0 2 0
Feb 17 at Catawba W, 80-49 1 26 1 4 5 3 1 1 0
Feb 21 at Lincoln Memorial L, 89-87 1 36 4 1 5 3 2 4 0
Feb 24 Wingate W, 86-71 1 34 2 3 5 7 4 4 0
Feb 28 Lenoir-Rhyne W, 75-63 1 27 3 2 5 3 3 3 0
Mar 3 vs. Lincoln Memorial W, 79-73 1 34 1 2 3 2 0 1 0
Mar 4 vs. Wingate W, 79-70 1 29 1 4 5 1 5 3 0
Mar 9 Anderson (S.C.) W, 70-62 1 36 0 3 3 2 1 2 0
Mar 10 Lander W, 96-85 1 30 0 1 1 2 3 2 0
Mar 12 North Georgia W, 75-71 1 29 2 1 3 5 3 0 0
Mar 19 vs. Union (Tenn.) L, 73-70 1 34 1 4 5 0 1 0 0

# Stats don't count towards season totals

Date Opponent Score gs pf dq a/to
Nov 7 # at Tennessee L, 121-76 1 3 - 0.8
Nov 10 at USC Aiken W, 93-57 1 1 0 2.0
Nov 11 vs. Lander W, 90-87 1 4 - 0.8
Nov 15 at King (Tenn.) W, 80-52 1 0 - -
Nov 17 at North Georgia W, 94-90 1 1 - 1.0
Nov 18 vs. Georgia College W, 115-73 1 2 - 0.0
Nov 21 Shorter W, 109-53 1 0 - 4.0
Nov 26 Columbus St. W, 119-91 1 1 - 0.3
Nov 29 Mars Hill W, 118-55 1 0 - 1.0
Dec 2 at Newberry W, 71-65 1 1 - -
Dec 6 at Anderson (S.C.) W, 72-56 1 0 0 -
Dec 9 Coker W, 114-82 1 0 - -
Dec 13 at Queens (N.C.) W, 92-47 1 0 - 1.5
Dec 16 Lenoir-Rhyne W, 89-77 1 2 - 1.3
Dec 30 King (Tenn.) W, 108-64 1 1 - 1.7
Jan 6 Catawba W, 88-60 1 1 - 3.0
Jan 10 at Tusculum W, 90-67 1 4 - 1.0
Jan 13 at Wingate L, 68-54 1 1 0 1.0
Jan 17 Lincoln Memorial W, 105-90 1 4 - 0.7
Jan 20 Newberry W, 90-53 1 0 - 2.0
Jan 24 at Mars Hill W, 106-48 1 0 - -
Jan 27 at Coker W, 102-63 1 1 - 3.0
Jan 31 Anderson (S.C.) W, 99-61 1 2 - 1.5
Feb 3 at Lenoir-Rhyne W, 73-48 1 0 0 1.0
Feb 10 Queens (N.C.) W, 112-66 1 3 - -
Feb 14 Tusculum W, 100-79 1 2 - -
Feb 17 at Catawba W, 80-49 1 0 - 3.0
Feb 21 at Lincoln Memorial L, 89-87 1 2 0 1.5
Feb 24 Wingate W, 86-71 1 3 - 1.8
Feb 28 Lenoir-Rhyne W, 75-63 1 1 - 1.0
Mar 3 vs. Lincoln Memorial W, 79-73 1 3 0 -
Mar 4 vs. Wingate W, 79-70 1 0 - 0.2
Mar 9 Anderson (S.C.) W, 70-62 1 2 - 2.0
Mar 10 Lander W, 96-85 1 3 - 0.7
Mar 12 North Georgia W, 75-71 1 1 - 1.7
Mar 19 vs. Union (Tenn.) L, 73-70 1 2 - 0.0

# Stats don't count towards season totals

  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
2015-16 27 15.0 1.4-4.6 0.3-0.9 2.0-3.0 5.0
2016-17 28 22.7 3.4-8.8 0.3-1.2 3.6-5.0 10.8
2017-18 35 26.3 4.1-9.4 0.9-2.7 3.8-4.8 13.0
2018-19 30 30.0 3.5-9.2 0.7-2.3 5.1-6.3 12.7
Total 120 23.8 3.2-8.1 0.6-1.8 3.7-4.8 10.6
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2015-16 27 1 404 37-123 30.1 7-24 29.2 54-82 65.9 135
2016-17 28 14 636 95-246 38.6 9-33 27.3 102-140 72.9 301
2017-18 35 35 919 145-329 44.1 32-95 33.7 134-168 79.8 456
2018-19 30 30 901 104-276 37.7 21-69 30.4 153-190 80.5 382
Total 120 80 2860 381-974 39.1 69-221 31.2 443-580 76.4 1274
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
2015-16 27 404 15.0 0.0-0.0 0.0-0.0 29.2 0.0-0.0 0.0
2016-17 28 636 22.7 0.0-0.0 0.0-0.0 27.3 0.0-0.0 0.0
2017-18 35 919 26.3 0.0-0.0 0.0-0.0 33.7 0.0-0.0 0.0
2018-19 30 901 30.0 0.0-0.0 0.0-0.0 30.4 0.0-0.0 0.0
Total 120 2860 23.8 0.0-0.0 0.0-0.0 31.2 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
2015-16 27 0.9 1.0 1.9 1.3 1.3 0.7 0.1
2016-17 28 1.6 2.2 3.8 2.0 1.5 1.0 0.2
2017-18 35 1.5 1.7 3.3 2.5 1.9 1.7 0.1
2018-19 30 1.8 2.0 3.8 2.5 2.1 1.5 0.2
Total 120 1.5 1.7 3.2 2.1 1.7 1.3 0.1
  gp gs off def reb ast to stl blk
2015-16 27 1 25 27 52 36 35 19 2
2016-17 28 14 46 61 107 57 42 29 6
2017-18 35 35 54 61 115 87 65 60 5
2018-19 30 30 55 59 114 75 63 45 5
Total 120 80 180 208 388 255 205 153 18
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
2015-16 27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-17 28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017-18 35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-19 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
Total 35 26.3 4.1-9.4 0.9-2.7 3.8-4.8 13.0
Conference 20 26.6 4.5-9.5 0.9-2.9 4.0-5.2 14.1
Exhibition 1 24.0 3.0-9.0 0.0-2.0 7.0-8.0 13.0
             
Home 17 25.4 3.9-8.7 1.0-2.8 3.8-4.6 12.6
Away 13 26.5 4.6-10.1 0.9-2.8 4.2-5.4 14.3
Neutral 5 28.6 3.8-10.0 0.6-2.2 3.0-4.0 11.2
             
Wins 32 25.5 4.2-9.2 0.9-2.7 3.7-4.6 13.0
Losses 3 34.3 3.7-11.7 1.0-3.3 5.3-6.7 13.7
             
November 8 20.8 4.0-8.9 0.8-2.1 4.0-5.1 12.8
December 6 25.3 4.8-10.2 0.3-2.0 3.2-4.5 13.2
January 8 26.5 4.5-9.2 1.0-3.4 3.5-4.2 13.5
February 7 28.1 4.3-9.0 1.7-3.1 4.6-5.7 14.9
March 6 32.0 3.0-10.0 0.7-2.8 3.8-4.3 10.5
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 35 35 919 145-329 44.1 32-95 33.7 134-168 79.8 456
Conference 20 20 532 91-190 47.9 19-57 33.3 81-104 77.9 282
Exhibition 1 1 24 3-9 33.3 0-2 0.0 7-8 87.5 13
                     
Home 17 17 432 66-148 44.6 17-47 36.2 65-78 83.3 214
Away 13 13 344 60-131 45.8 12-37 32.4 54-70 77.1 186
Neutral 5 5 143 19-50 38.0 3-11 27.3 15-20 75.0 56
                     
Wins 32 32 816 134-294 45.6 29-85 34.1 118-148 79.7 415
Losses 3 3 103 11-35 31.4 3-10 30.0 16-20 80.0 41
                     
November 8 8 166 32-71 45.1 6-17 35.3 32-41 78.0 102
December 6 6 152 29-61 47.5 2-12 16.7 19-27 70.4 79
January 8 8 212 36-74 48.6 8-27 29.6 28-34 82.4 108
February 7 7 197 30-63 47.6 12-22 54.5 32-40 80.0 104
March 6 6 192 18-60 30.0 4-17 23.5 23-26 88.5 63
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
Total 35 919 26.3 0.0-0.0 0.0-0.0 33.7 0.0-0.0 0.0
Conference 20 532 26.6 0.0-0.0 0.0-0.0 33.3 0.0-0.0 0.0
Exhibition 1 24 24.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0 0.0-0.0 0.0
                 
Home 17 432 25.4 0.0-0.0 0.0-0.0 36.2 0.0-0.0 0.0
Away 13 344 26.5 0.0-0.0 0.0-0.0 32.4 0.0-0.0 0.0
Neutral 5 143 28.6 0.0-0.0 0.0-0.0 27.3 0.0-0.0 0.0
                 
Wins 32 816 25.5 0.0-0.0 0.0-0.0 34.1 0.0-0.0 0.0
Losses 3 103 34.3 0.0-0.0 0.0-0.0 30.0 0.0-0.0 0.0
                 
November 8 166 20.8 0.0-0.0 0.0-0.0 35.3 0.0-0.0 0.0
December 6 152 25.3 0.0-0.0 0.0-0.0 16.7 0.0-0.0 0.0
January 8 212 26.5 0.0-0.0 0.0-0.0 29.6 0.0-0.0 0.0
February 7 197 28.1 0.0-0.0 0.0-0.0 54.5 0.0-0.0 0.0
March 6 192 32.0 0.0-0.0 0.0-0.0 23.5 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
Total 35 1.5 1.7 3.3 2.5 1.9 1.7 0.1
Conference 20 1.4 1.6 3.0 2.8 1.6 1.9 0.1
Exhibition 1 0.0 1.0 1.0 3.0 4.0 2.0 0.0
                 
Home 17 1.4 1.7 3.1 2.9 2.1 1.9 0.2
Away 13 1.8 1.5 3.2 2.5 1.3 1.7 0.2
Neutral 5 1.4 2.6 4.0 1.2 2.4 1.2 0.0
                 
Wins 32 1.5 1.8 3.3 2.5 1.8 1.7 0.2
Losses 3 2.0 1.7 3.7 2.0 2.0 2.0 0.0
                 
November 8 2.1 1.6 3.8 1.6 2.0 1.8 0.1
December 6 1.5 1.0 2.5 3.0 1.5 1.8 0.3
January 8 0.9 1.8 2.6 2.9 1.8 1.4 0.1
February 7 2.3 1.9 4.1 3.0 1.9 2.3 0.1
March 6 0.8 2.5 3.3 2.0 2.2 1.3 0.0
  gp gs off def reb ast to stl blk
Total 35 35 54 61 115 87 65 60 5
Conference 20 20 29 31 60 55 31 39 2
Exhibition 1 1 0 1 1 3 4 2 0
                   
Home 17 17 24 29 53 49 36 32 3
Away 13 13 23 19 42 32 17 22 2
Neutral 5 5 7 13 20 6 12 6 0
                   
Wins 32 32 48 56 104 81 59 54 5
Losses 3 3 6 5 11 6 6 6 0
                   
November 8 8 17 13 30 13 16 14 1
December 6 6 9 6 15 18 9 11 2
January 8 8 7 14 21 23 14 11 1
February 7 7 16 13 29 21 13 16 1
March 6 6 5 15 20 12 13 8 0
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
Total 35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Conference 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Exhibition 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
Home 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Away 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Neutral 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
Wins 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Losses 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
November 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
December 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
January 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
February 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
March 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0