Kayla Marosites
01

Kayla Marosites

gp
30
pts/g
18.0
fg %
46.9
3pt %
37.5
ft %
89.0
reb/g
12.3
a/g
2.7
Player Stats
  Overall Conference
Games 30 22
Games started 30 22
Minutes 939 691
Minutes per game 31.3 31.4
FG 180-384 121-267
FG Pct 46.9 45.3
3PT 51-136 37-98
3PT Pct 37.5 37.8
FT 130-146 98-109
FT Pct 89.0 89.9
Off rebounds 119 83
Def rebounds 251 191
Total rebounds 370 274
Rebounds per game 12.3 12.5
Personal fouls 66 47
Disqualifications 3 2
Assists 81 61
Turnovers 88 63
Assist to turnover ratio 0.9 1.0
Steals 63 45
Blocks 30 23
Points 541 377
Points per game 18.0 17.1
Points per 40 min 23.0 21.8
Recent Results
Date Opponent Result
Feb 19 at Tusculum L, 79-74
Feb 22 at Queens (N.C.) W, 97-53
Feb 26 at Virginia-Wise W, 83-70
Feb 29 Newberry W, 77-46
Mar 4 Lenoir-Rhyne W, 105-71
Mar 7 vs. Tusculum L, 81-73
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Oct 29 # at Tennessee L, 70-44 1 28 3-10 30.0 1-6 16.7 0-0 - 7
Nov 8 vs. USC Aiken W, 80-66 1 21 7-11 63.6 1-4 25.0 0-0 - 15
Nov 9 at #21 Lander W, 77-69 1 35 7-11 63.6 1-2 50.0 2-2 100.0 17
Nov 13 King (Tenn.) W, 111-82 1 34 9-18 50.0 3-8 37.5 6-7 85.7 27
Nov 16 at King (Tenn.) W, 82-72 1 40 5-15 33.3 1-5 20.0 9-10 90.0 20
Nov 22 vs. Clayton St. L, 78-68 1 33 8-16 50.0 1-6 16.7 1-1 100.0 18
Nov 23 at #15 North Georgia L, 67-62 1 31 6-16 37.5 3-5 60.0 8-10 80.0 23
Nov 26 Lincoln Memorial W, 85-58 1 31 8-16 50.0 3-5 60.0 2-2 100.0 21
Nov 30 Wingate L, 95-89 1 30 4-9 44.4 3-5 60.0 6-6 100.0 17
Dec 7 at #16 Anderson L, 77-74 1 40 8-15 53.3 4-7 57.1 3-4 75.0 23
Dec 14 Coker W, 101-71 1 29 5-13 38.5 2-4 50.0 5-6 83.3 17
Dec 18 Mars Hill W, 106-44 1 24 6-11 54.5 0-3 0.0 4-4 100.0 16
Jan 4 at #19 Catawba W, 69-68 1 36 6-14 42.9 3-5 60.0 3-4 75.0 18
Jan 8 at Lenoir-Rhyne W, 82-60 1 30 9-14 64.3 2-4 50.0 4-6 66.7 24
Jan 11 Queens (N.C.) W, 89-63 1 27 5-15 33.3 2-7 28.6 5-6 83.3 17
Jan 15 Tusculum L, 71-66 1 32 6-15 40.0 3-7 42.9 6-7 85.7 21
Jan 18 at Newberry W, 78-59 1 34 5-11 45.5 1-5 20.0 4-4 100.0 15
Jan 22 Virginia-Wise W, 100-79 1 32 5-10 50.0 1-4 25.0 3-3 100.0 14
Jan 25 at Wingate W, 77-55 1 36 5-13 38.5 2-6 33.3 3-4 75.0 15
Jan 29 at Lincoln Memorial W, 83-67 1 31 1-13 7.7 0-4 0.0 4-4 100.0 6
Feb 1 #20 Anderson L, 102-100 1 46 4-11 36.4 1-5 20.0 5-6 83.3 14
Feb 5 at Mars Hill W, 96-73 1 23 4-8 50.0 1-3 33.3 6-7 85.7 15
Feb 8 at Coker W, 63-44 1 33 6-11 54.5 4-6 66.7 2-2 100.0 18
Feb 12 Lenoir-Rhyne W, 102-66 1 21 7-9 77.8 2-4 50.0 2-2 100.0 18
Feb 15 Catawba W, 96-86 1 34 5-13 38.5 0-4 0.0 15-15 100.0 25
Feb 19 at Tusculum L, 79-74 1 38 5-11 45.5 0-1 0.0 0-0 - 10
Feb 22 at Queens (N.C.) W, 97-53 1 20 8-14 57.1 1-4 25.0 2-2 100.0 19
Feb 26 at Virginia-Wise W, 83-70 1 32 5-12 41.7 0-3 0.0 2-3 66.7 12
Feb 29 Newberry W, 77-46 1 32 4-9 44.4 2-2 100.0 12-12 100.0 22
Mar 4 Lenoir-Rhyne W, 105-71 1 23 8-13 61.5 2-3 66.7 3-4 75.0 21
Mar 7 vs. Tusculum L, 81-73 1 31 9-17 52.9 2-5 40.0 3-3 100.0 23
Mar 13 vs. #22 Anderson   - - - - - - - - -

# Stats don't count towards season totals

Date Opponent Score gs min off def reb ast to stl blk
Oct 29 # at Tennessee L, 70-44 1 28 0 2 2 3 2 0 0
Nov 8 vs. USC Aiken W, 80-66 1 21 1 3 4 0 1 2 0
Nov 9 at #21 Lander W, 77-69 1 35 7 8 15 3 5 1 3
Nov 13 King (Tenn.) W, 111-82 1 34 8 14 22 9 4 2 2
Nov 16 at King (Tenn.) W, 82-72 1 40 9 8 17 4 3 4 1
Nov 22 vs. Clayton St. L, 78-68 1 33 5 7 12 1 3 2 0
Nov 23 at #15 North Georgia L, 67-62 1 31 1 5 6 0 2 1 1
Nov 26 Lincoln Memorial W, 85-58 1 31 4 9 13 3 2 4 0
Nov 30 Wingate L, 95-89 1 30 7 6 13 1 1 2 1
Dec 7 at #16 Anderson L, 77-74 1 40 4 10 14 6 2 1 0
Dec 14 Coker W, 101-71 1 29 8 7 15 4 3 4 2
Dec 18 Mars Hill W, 106-44 1 24 5 5 10 5 2 4 1
Jan 4 at #19 Catawba W, 69-68 1 36 2 8 10 2 6 1 1
Jan 8 at Lenoir-Rhyne W, 82-60 1 30 4 9 13 3 1 0 0
Jan 11 Queens (N.C.) W, 89-63 1 27 4 7 11 0 2 5 1
Jan 15 Tusculum L, 71-66 1 32 4 5 9 2 3 1 1
Jan 18 at Newberry W, 78-59 1 34 4 9 13 0 4 1 1
Jan 22 Virginia-Wise W, 100-79 1 32 3 8 11 4 2 3 2
Jan 25 at Wingate W, 77-55 1 36 3 12 15 3 2 5 2
Jan 29 at Lincoln Memorial W, 83-67 1 31 5 8 13 5 6 2 2
Feb 1 #20 Anderson L, 102-100 1 46 3 11 14 4 5 3 1
Feb 5 at Mars Hill W, 96-73 1 23 3 8 11 1 5 1 2
Feb 8 at Coker W, 63-44 1 33 3 8 11 2 2 1 0
Feb 12 Lenoir-Rhyne W, 102-66 1 21 2 11 13 4 2 1 3
Feb 15 Catawba W, 96-86 1 34 3 10 13 2 4 0 1
Feb 19 at Tusculum L, 79-74 1 38 2 7 9 3 3 1 0
Feb 22 at Queens (N.C.) W, 97-53 1 20 4 7 11 2 2 2 0
Feb 26 at Virginia-Wise W, 83-70 1 32 3 18 21 4 2 2 2
Feb 29 Newberry W, 77-46 1 32 3 8 11 1 2 1 0
Mar 4 Lenoir-Rhyne W, 105-71 1 23 3 10 13 1 3 5 0
Mar 7 vs. Tusculum L, 81-73 1 31 2 5 7 2 4 1 0
Mar 13 vs. #22 Anderson   - - - - - - - - -

# Stats don't count towards season totals

Date Opponent Score gs pf dq a/to
Oct 29 # at Tennessee L, 70-44 1 1 - 1.5
Nov 8 vs. USC Aiken W, 80-66 1 4 - 0.0
Nov 9 at #21 Lander W, 77-69 1 2 - 0.6
Nov 13 King (Tenn.) W, 111-82 1 0 - 2.3
Nov 16 at King (Tenn.) W, 82-72 1 1 - 1.3
Nov 22 vs. Clayton St. L, 78-68 1 3 - 0.3
Nov 23 at #15 North Georgia L, 67-62 1 5 1 0.0
Nov 26 Lincoln Memorial W, 85-58 1 2 - 1.5
Nov 30 Wingate L, 95-89 1 4 - 1.0
Dec 7 at #16 Anderson L, 77-74 1 2 0 3.0
Dec 14 Coker W, 101-71 1 1 - 1.3
Dec 18 Mars Hill W, 106-44 1 2 - 2.5
Jan 4 at #19 Catawba W, 69-68 1 2 - 0.3
Jan 8 at Lenoir-Rhyne W, 82-60 1 2 - 3.0
Jan 11 Queens (N.C.) W, 89-63 1 0 - 0.0
Jan 15 Tusculum L, 71-66 1 1 - 0.7
Jan 18 at Newberry W, 78-59 1 3 - 0.0
Jan 22 Virginia-Wise W, 100-79 1 2 - 2.0
Jan 25 at Wingate W, 77-55 1 1 - 1.5
Jan 29 at Lincoln Memorial W, 83-67 1 2 - 0.8
Feb 1 #20 Anderson L, 102-100 1 3 - 0.8
Feb 5 at Mars Hill W, 96-73 1 2 - 0.2
Feb 8 at Coker W, 63-44 1 2 - 1.0
Feb 12 Lenoir-Rhyne W, 102-66 1 3 - 2.0
Feb 15 Catawba W, 96-86 1 5 1 0.5
Feb 19 at Tusculum L, 79-74 1 5 1 1.0
Feb 22 at Queens (N.C.) W, 97-53 1 0 - 1.0
Feb 26 at Virginia-Wise W, 83-70 1 1 0 2.0
Feb 29 Newberry W, 77-46 1 2 - 0.5
Mar 4 Lenoir-Rhyne W, 105-71 1 2 - 0.3
Mar 7 vs. Tusculum L, 81-73 1 2 - 0.5
Mar 13 vs. #22 Anderson   - - - -

# Stats don't count towards season totals

  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
2017-18 35 30.2 4.3-10.1 1.7-4.9 1.9-2.4 12.1
2018-19 30 32.6 4.8-10.1 1.6-4.0 2.9-3.6 14.1
2019-20 30 31.3 6.0-12.8 1.7-4.5 4.3-4.9 18.0
Total 95 31.3 5.0-11.0 1.7-4.5 3.0-3.5 14.6
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2017-18 35 35 1058 149-353 42.2 59-170 34.7 66-83 79.5 423
2018-19 30 30 977 144-304 47.4 47-119 39.5 88-107 82.2 423
2019-20 30 30 939 180-384 46.9 51-136 37.5 130-146 89.0 541
Total 95 95 2974 473-1041 45.4 157-425 36.9 284-336 84.5 1387
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
2017-18 35 1058 30.2 0.0-0.0 0.0-0.0 34.7 0.0-0.0 0.0
2018-19 30 977 32.6 0.0-0.0 0.0-0.0 39.5 0.0-0.0 0.0
2019-20 30 939 31.3 0.0-0.0 0.0-0.0 37.5 0.0-0.0 0.0
Total 95 2974 31.3 0.0-0.0 0.0-0.0 36.9 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
2017-18 35 4.8 5.6 10.4 2.1 2.1 2.3 0.4
2018-19 30 4.3 7.0 11.3 2.4 2.1 2.1 0.4
2019-20 30 4.0 8.4 12.3 2.7 2.9 2.1 1.0
Total 95 4.4 6.9 11.3 2.4 2.4 2.2 0.6
  gp gs off def reb ast to stl blk
2017-18 35 35 169 195 364 72 73 82 15
2018-19 30 30 128 210 338 71 64 62 11
2019-20 30 30 119 251 370 81 88 63 30
Total 95 95 416 656 1072 224 225 207 56
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
2017-18 35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-19 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2019-20 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
Total 30 31.3 6.0-12.8 1.7-4.5 4.3-4.9 18.0
Conference 22 31.4 5.5-12.1 1.7-4.5 4.5-5.0 17.1
Exhibition 1 28.0 3.0-10.0 1.0-6.0 0.0-0.0 7.0
             
Home 13 30.4 5.8-12.5 1.8-4.7 5.7-6.2 19.2
Away 14 32.8 5.7-12.7 1.6-4.3 3.7-4.4 16.8
Neutral 3 28.3 8.0-14.7 1.3-5.0 1.3-1.3 18.7
             
Wins 22 29.9 5.9-12.5 1.5-4.3 4.5-5.0 17.8
Losses 8 35.1 6.2-13.8 2.1-5.1 4.0-4.6 18.6
             
November 8 31.9 6.8-14.0 2.0-5.0 4.2-4.8 19.8
December 3 31.0 6.3-13.0 2.0-4.7 4.0-4.7 18.7
January 8 32.3 5.2-13.1 1.8-5.2 4.0-4.8 16.3
February 9 31.0 5.3-10.9 1.2-3.6 5.1-5.4 17.0
March 2 27.0 8.5-15.0 2.0-4.0 3.0-3.5 22.0
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 30 30 939 180-384 46.9 51-136 37.5 130-146 89.0 541
Conference 22 22 691 121-267 45.3 37-98 37.8 98-109 89.9 377
Exhibition 1 1 28 3-10 30.0 1-6 16.7 0-0 - 7
                     
Home 13 13 395 76-162 46.9 24-61 39.3 74-80 92.5 250
Away 14 14 459 80-178 44.9 23-60 38.3 52-62 83.9 235
Neutral 3 3 85 24-44 54.5 4-15 26.7 4-4 100.0 56
                     
Wins 22 22 658 130-274 47.4 34-95 35.8 98-109 89.9 392
Losses 8 8 281 50-110 45.5 17-41 41.5 32-37 86.5 149
                     
November 8 8 255 54-112 48.2 16-40 40.0 34-38 89.5 158
December 3 3 93 19-39 48.7 6-14 42.9 12-14 85.7 56
January 8 8 258 42-105 40.0 14-42 33.3 32-38 84.2 130
February 9 9 279 48-98 49.0 11-32 34.4 46-49 93.9 153
March 2 2 54 17-30 56.7 4-8 50.0 6-7 85.7 44
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
Total 30 939 31.3 0.0-0.0 0.0-0.0 37.5 0.0-0.0 0.0
Conference 22 691 31.4 0.0-0.0 0.0-0.0 37.8 0.0-0.0 0.0
Exhibition 1 28 28.0 0.0-0.0 0.0-0.0 16.7 0.0-0.0 0.0
                 
Home 13 395 30.4 0.0-0.0 0.0-0.0 39.3 0.0-0.0 0.0
Away 14 459 32.8 0.0-0.0 0.0-0.0 38.3 0.0-0.0 0.0
Neutral 3 85 28.3 0.0-0.0 0.0-0.0 26.7 0.0-0.0 0.0
                 
Wins 22 658 29.9 0.0-0.0 0.0-0.0 35.8 0.0-0.0 0.0
Losses 8 281 35.1 0.0-0.0 0.0-0.0 41.5 0.0-0.0 0.0
                 
November 8 255 31.9 0.0-0.0 0.0-0.0 40.0 0.0-0.0 0.0
December 3 93 31.0 0.0-0.0 0.0-0.0 42.9 0.0-0.0 0.0
January 8 258 32.3 0.0-0.0 0.0-0.0 33.3 0.0-0.0 0.0
February 9 279 31.0 0.0-0.0 0.0-0.0 34.4 0.0-0.0 0.0
March 2 54 27.0 0.0-0.0 0.0-0.0 50.0 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
Total 30 4.0 8.4 12.3 2.7 2.9 2.1 1.0
Conference 22 3.8 8.7 12.5 2.8 2.9 2.0 1.0
Exhibition 1 0.0 2.0 2.0 3.0 2.0 0.0 0.0
                 
Home 13 4.4 8.5 12.9 3.1 2.7 2.7 1.2
Away 14 3.9 8.9 12.8 2.7 3.2 1.6 1.1
Neutral 3 2.7 5.0 7.7 1.0 2.7 1.7 0.0
                 
Wins 22 4.1 8.9 13.0 2.8 3.0 2.3 1.2
Losses 8 3.5 7.0 10.5 2.4 2.9 1.5 0.5
                 
November 8 5.3 7.5 12.8 2.6 2.6 2.3 1.0
December 3 5.7 7.3 13.0 5.0 2.3 3.0 1.0
January 8 3.6 8.3 11.9 2.4 3.3 2.3 1.3
February 9 2.9 9.8 12.7 2.6 3.0 1.3 1.0
March 2 2.5 7.5 10.0 1.5 3.5 3.0 0.0
  gp gs off def reb ast to stl blk
Total 30 30 119 251 370 81 88 63 30
Conference 22 22 83 191 274 61 63 45 23
Exhibition 1 1 0 2 2 3 2 0 0
                   
Home 13 13 57 111 168 40 35 35 15
Away 14 14 54 125 179 38 45 23 15
Neutral 3 3 8 15 23 3 8 5 0
                   
Wins 22 22 91 195 286 62 65 51 26
Losses 8 8 28 56 84 19 23 12 4
                   
November 8 8 42 60 102 21 21 18 8
December 3 3 17 22 39 15 7 9 3
January 8 8 29 66 95 19 26 18 10
February 9 9 26 88 114 23 27 12 9
March 2 2 5 15 20 3 7 6 0
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
Total 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Conference 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Exhibition 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
Home 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Away 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Neutral 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
Wins 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Losses 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
November 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
December 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
January 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
February 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
March 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0